



| Veličina | Dužina | Obim grudi | Dužina rukava | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inča | cm | inča | cm | inča | |
| XS | 115 | 45,3 | 88 | 34,6 | 25 | 9,8 |
| S | 116 | 45,7 | 92 | 36,2 | 26 | 10,2 |
| M | 117 | 46,1 | 97 | 38,2 | 27 | 10,6 |
| L | 118 | 46,5 | 102 | 40,2 | 28 | 11,0 |
| XL | 119 | 46,9 | 107 | 42,1 | 29 | 11,4 |
| 2XL | 120 | 47,2 | 112 | 44,1 | 30 | 11,8 |
| 3XL | 121 | 47,6 | 117 | 46,1 | 31 | 12,2 |

